- 査定実績
世田谷区北烏山|戸建|査定のご依頼をいただきました。
価格 | 6200~7200万円 | 専有面積 | 112㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 向き | 南向き |
築年 | 10年 | 建物階数 | 3階 |
所在階 | 所在地 | 世田谷区北烏山 |
担当者コメント
最寄り駅の千歳烏山は準特急停車駅になり人気のあるエリアになりました。
駅前の商店街も充実しております。
営業時間:10:00-18:00
定休日:毎週水曜日・隔週火曜日
価格 | 6200~7200万円 | 専有面積 | 112㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 向き | 南向き |
築年 | 10年 | 建物階数 | 3階 |
所在階 | 所在地 | 世田谷区北烏山 |
最寄り駅の千歳烏山は準特急停車駅になり人気のあるエリアになりました。
駅前の商店街も充実しております。