- 査定実績
鎌倉市手広|戸建|査定のご依頼をいただきました。
価格 | 3300~3800万円 | 専有面積 | 81㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 向き | 南向き |
築年 | 53年 | 建物階数 | 2階 |
所在階 | 所在地 | 鎌倉市手広 |
担当者コメント
築古物件のため、机上査定ではどうしても低く出てしまいます。今後、現地を確認することにより査定額UPの可能性もあります。
営業時間:10:00-18:00
定休日:毎週水曜日・隔週火曜日
価格 | 3300~3800万円 | 専有面積 | 81㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 向き | 南向き |
築年 | 53年 | 建物階数 | 2階 |
所在階 | 所在地 | 鎌倉市手広 |
築古物件のため、机上査定ではどうしても低く出てしまいます。今後、現地を確認することにより査定額UPの可能性もあります。