- 査定実績
鎌倉市鎌倉山|戸建|査定のご依頼をいただきました。
価格 | 7280~7680万円 | 専有面積 | 132㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 向き | 西向き |
築年 | 19年 | 建物階数 | 2階 |
所在階 | 所在地 | 鎌倉市鎌倉山 |
担当者コメント
近年、高台に位置するこの地域はとても人気の高いエリアになっており、確りと査定させていただきました。
営業時間:10:00-18:00
定休日:毎週水曜日・隔週火曜日
価格 | 7280~7680万円 | 専有面積 | 132㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 向き | 西向き |
築年 | 19年 | 建物階数 | 2階 |
所在階 | 所在地 | 鎌倉市鎌倉山 |
近年、高台に位置するこの地域はとても人気の高いエリアになっており、確りと査定させていただきました。